Schrumpffolie POF Stretchfolie Schrumpffolienmaschine Verpackungsmaschine POF Folienverpackung
Pertunjukan
1, Fleksibilitas yang baik dan sudut lembut, untuk meningkatkan bentuk yang menyenangkan. Diaphaneity tinggi, untuk meningkatkan kecerahan artikel
2, Produk beraneka ragam untuk memenuhi permintaan yang berbeda, kami dapat mengolahnya menjadi membran berlaras, paket, dilipat dan tunggal.
3, kinerja suhu rendah yang sempurna
4, Kekuatan sobek tinggi, koefisien gesekan rendah, cocok untuk mesin otomatis berkecepatan tinggi
Nama Produk(Model) | Film Penyusut PVC | Film Penyusutan PE | Film Penyusutan PET | Film Penyusutan POF |
Parameter (sifat fisik) | ||||
lebar | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
ketebalan | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um |
Penyusutan | horisontal:5%-60% | horisontal:1%-50% | horisontal:1%-50% | 60% |
Vertikal:1%-40% | Vertikal:1%-5% | Vertikal:1%-5% | ||
menyusutkan suhu | 90°C-150°C | 90°C-150°C | 90°C-150°C | |
rasio transmitansi | 》95°C | 》95°C | 》95°C | |
kepadatan | 1,40g/cm | 1,40g/cm | 1,40g/cm | 0,92g/cm |
Kekuatan Tarik (NPA) | horisontal:》42 | horisontal:》42 | horisontal:》42 | |
Vertikal:》50 | Vertikal:》50 | Vertikal:》50 | ||
Perpanjangan putus (%) | horisontal:》70 | horisontal:》70 | horisontal:》70 | |
Vertikal:》50 | Vertikal:》50 | Vertikal:》50 | ||
Kekuatan Sobek (KNM) | horisontal:》60 | horisontal:》60 | horisontal:》60 | |
Vertikal:》45 | Vertikal:》45 | Vertikal:》45 | ||
Indeks Elastisitas (Standar) | 60 | |||
Ketegangan saat putus (L/T): | 11atau13 | |||
Kabut asap (% standar: 1003A) | 2 | |||
Kilap (Standar: D2457) | 120 | |||
Koefisien gesekan (standar: D1894/B-63) | 0,35 |
METODE PERHITUNGAN UKURAN MEMBRAN
Lingkup aplikasi:
Segel botol kosmetik, silinder, peralatan elektronik berbentuk kubus, kerajinan tangan, dll.
Ukur terlebih dahulu keliling maksimal produk yang ingin dikemas.dan hitung lebar film dengan cara perhitungan sebagai berikut
Bahan produk:
pvc / pof / pe / pet, Lebar dan ketebalan dapat disesuaikan dapat dibuat sebagai satu lembar, dilipat dua, dibuka segel di kedua ujungnya, dikantongi dapat digunakan dalam minuman, kebutuhan sehari-hari, kosmetik, pakaian dan kemasan luar lainnya
Keunggulan produk
Mengkhususkan diri dalam produksi film kemasan
Banyak digunakan dalam: pengemasan palet barang, pengemasan bahan bangunan, botol dan kaleng, produk logam, suku cadang mobil, dan industri lainnya
Bahan baku berkualitas tinggi
Penyusutan seragam, transparansi tinggi, penjualan langsung pabrik, kualitas baik dengan penuh perhatian
Harga terjangkau untuk kustomisasi massal
Penjualan langsung pabrik, kualitas profesional, plastisitas kuat, ketangguhan yang baik, kustomisasi dukungan
Diproduksi sendiri dan dijual sendiri, menghilangkan kebutuhan akan perantara, harga preferensial, dan pasokan yang cukup