Materiais de exposição
Nome do produto (Modelo) | Película retrátil de PVCPVC | Filme retrátil PE | Filme retrátil PET | Filme retrátil POF | |
Imagem e atuação | |||||
1, alta diafaneidade, para aumentar o brilho do artigo 2, alta contratilidade, para ser aplicável ao pacote de componentes 3, baixa temperatura do contrato, para economizar o consumo de energia 4, boa dureza, para aplicar ao pacote pesado | 1,Resistência, flexibilidade e alta e boa vedação 2, anti-choque, anti-perfurado forte, inquebrável 3, forte conjunto de embalagens | 1,Contratilidade alta, baixa temperatura de contrato, grande faixa de contrato e velocidade de contração rápida; 2, boa propriedade tintorial, para manchar cores diferentes e imprimir o logotipo 3, alta diafaneidade e força anti-teer | 1,Boa flexibilidade e canto macio, para melhorar a forma agradável. Alta diafaneidade, para aumentar o brilho do artigo 2, produtos variados para atender a diferentes solicitações, podemos processar em barril, pacote, membrana dobrada e única. 3, desempenho perfeito de baixa temperatura 4, alta resistência ao rasgo, baixo coeficiente de atrito, adequado para máquina automática de alta velocidade | ||
Parâmetros (propriedades físicas) | largura | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
espessura | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um | |
Encolhimento | horizontal:5%-60% | horizontal:1%-50% | horizontal:1%-50% | 60% | |
Vertical:1%-40% | Vertical:1%-5% | Vertical:1%-5% | |||
temperatura de encolhimento | 90°C-150°C | 90°C-150°C | 90°C-150°C | ||
relação de transmissão | 》95°C | 》95°C | 》95°C | ||
densidade | 1,40g/cm | 1,40g/cm | 1,40g/cm | 0,92g/cm | |
Resistência à tração (NPA) | horizontal:》42 | horizontal:》42 | horizontal:》42 | ||
Vertical:》50 | Vertical:》50 | Vertical:》50 | |||
Alongamento na ruptura (%) | horizontal:》70 | horizontal:》70 | horizontal:》70 | ||
Vertical:》50 | Vertical:》50 | Vertical:》50 | |||
Resistência ao rasgo (KNM) | horizontal:》60 | horizontal:》60 | horizontal:》60 | ||
Vertical:》45 | Vertical:》45 | Vertical:》45 | |||
Índice de Elasticidade (Padrão) | 60 | ||||
Tensão na ruptura (L/T): | 11 ou 13 | ||||
Neblina (% padrão: 1003A) | 2 | ||||
Brilho (Padrão: D2457) | 120 | ||||
Coeficiente de atrito (padrão: D1894/B-63) | 0,35 |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)